測量性能
群組兼容性
Datacolor 500系列是您現(xiàn)有儀器天衣無縫的額外組成部分或替代產(chǎn)品,不需要對標準進行重新測量:
可以量化的測試效率的提升
測試效率的大幅度提高讓用戶能夠在每天在單機環(huán)境和聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下進行更多的樣品測量:
測量方面的絕對自信
通過Datacolor 500光譜分析儀系列的全新功能,您可以完全信賴每一次的測量結果。
與同組設備相連的更佳靈活性
服務和支持
特征
Datacolor 500 | Datacolor 500UV | Datacolor 550 | |
---|---|---|---|
儀器類型 | |||
光源 | |||
積分球直徑 | |||
波長范圍 | |||
波長分辨率 | |||
報告間隔 | |||
光度范圍 | |||
光譜分析 | |||
雙閃光20次的重復測量白板色差(CIELAB) * | |||
反射率測定的儀器間一致性 (CIELAB) * | 0.30 (max) |
||
鏡頭 | |||
孔徑板 | LAV (30mm照明, 26mm 測量) SAV (9mm照明, 5 mm 測量) USAV (6.5 mm照明, 2.5 mm 測量) 2個可選配置 MAV (20 mm照明, 16 mm 測量) XUSAV (3.0 mm照明, 2.5 mm 測量) |
||
孔徑檢測 | |||
自動,可調整UV校正 | |||
UV濾鏡切除位置 | 420 nm 460 nm |
420 nm 460 nm |
|
遠程測量鍵 | |||
樣品定位相機 | |||
垂直固定 | |||
透光率 | |||
儀器間一致性– 550nm常規(guī)透光率 | ±0.20% at 32% T環(huán)境下 |
||
儀器間一致性 – 透光率濁度測量 | |||
透光率孔徑板尺寸 | |||
測量環(huán)境 |
物理指標 (DC800) | 描述 |
---|---|
彩色顯示器 | |
顯示分辨率 | |
重量 | |
尺寸 |
*環(huán)境條件: | 溫度 23º C +/- 1º C. 濕度 44% +/- 1% |