主要適用于塑料、纖維、染色、陶瓷工業(yè)等領(lǐng)域
以ISO、DIN、JIS為標(biāo)準(zhǔn)的d/8光學(xué)系統(tǒng)(擴(kuò)散照明8°受光),具備多種測量功能,適用于各種應(yīng)用。“先進(jìn)”的參考分光測色計(jì),實(shí)現(xiàn)色彩管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中更高水準(zhǔn)的精確度和可靠度。
通過CM-3700A,日本再次證明了其在“先進(jìn)”儀器領(lǐng)域中作為光學(xué)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。CM-3700A各方面的設(shè)計(jì)均以實(shí)現(xiàn)更高性能的精度色彩控制為目標(biāo)。大型積分球、孔罩及整個光學(xué)系統(tǒng)的制造均精益求精,甚至超過了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。
分別用于樣品、反饋通道及大功率氙弧燈的兩個扁平全息光柵與硅光電二極管陣列確保了更高的絕對精度和重復(fù)性(特別是暗色調(diào))。
CM-3700A的優(yōu)點(diǎn)得到了世界一流機(jī)構(gòu)及行業(yè)領(lǐng)先公司的贊賞。日本高端制造技術(shù)的另一例證是其儀器誤差居于業(yè)界領(lǐng)先地位。
可選擇SCI或者SCE測量方式
SCI (含鏡面反射光) 的測量方式可將樣品表面的條件對測量數(shù)據(jù)的影響減至最小,特別適用于配色應(yīng)用領(lǐng)域。SCE (排除鏡面反射光) 的測量方式與專業(yè)的視覺評估更為接近。
可變的測量區(qū)域
根據(jù)需要,可以選擇3種測量區(qū)域,口徑分別為Ø25.4 mm、Ø8 mm和3 mm × 5 mm。
可變的UV含量
您的測量含有熒光材料的樣品(如紙張、紙漿)時,可以將照明光源中的UV成分很細(xì)的1000級進(jìn)行控制。
可測量任意長度樣品的透射測量腔(MAX厚度:約50 mm)
適用d/0幾何光學(xué)系統(tǒng),可測量如液體、薄膜、塑料片等樣品的光譜透射率。
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | d/8(擴(kuò)散照明8°方向受光)、可切換SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分);符合ISO和DIN標(biāo)準(zhǔn)對d/8的要求;亦符合CIE和ASTM標(biāo)準(zhǔn)對d/0的要求。透射率:d/0(擴(kuò)散照明0°受光方式) |
受光素子 | 帶扁平全息光柵的硅光電二極管陣列 |
波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 平均約14nm |
光度測定范圍 | 0~200%;分解能力:0.001% |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈 |
測量時間 | 0.6~0.8秒(一直到數(shù)據(jù)輸出為止) |
照明口徑/測量口徑 | 反射:可選LAV、MAV和SAV LAV:Φ28mm照明/Φ25.4mm測量 MAV:Φ 11mm照明/Φ8mm測量 SAV:5 × 7mm照明/3 × 5mm測量 透射:約Φ20mm |
重復(fù)性 | 白色校正后,白色校正板以10秒間隔測量30次時:; 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.05%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE﹡ad .005以內(nèi) 白色校正后,黑色板(BCRA系列II;反射率:為1%)以10秒間隔測定30次時: 分光反射率:380~740nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.02%以內(nèi) 360~370nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.04%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE﹡ad .05以內(nèi) |
儀表誤差(LAV) | BCRA系列IItile12色的平均值△E﹡ad 0.08(典型值) BCRA系列IItile12色的MAX值△E﹡ad 0.3(相當(dāng)于△Ecmc 0.2)以內(nèi)(對比主機(jī)測量值) |
溫度漂移 | 分光反射率:±0.10%/°C以內(nèi) 色差:ΔE*ab 0.05/°C以內(nèi) |
UV調(diào)校 | 馬達(dá)控制濾鏡位置,連續(xù)變化 |
透射測量中被測樣品的條件 | 樣品寬度:無限制,厚度:小于50mm 透射測量口徑:約Φ20mm |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn);波特率:1200、2400、4800或9600 |
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配AC適配器) |
使用溫度/濕度范圍 | 13~33°C,相對濕度80%以下、不可結(jié)露 |
保管溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度80%以下、不可結(jié)露 |
尺寸(W × H × D) | 271 ×274× 500 mm |
重量 | 18kg |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目標(biāo)罩CM-A91,Φ8mm目標(biāo)罩CM-A92,Φ25.4mm目標(biāo)罩CM-A93,USB線1F-A21,電源適配器AC-A308,配件盒CM-A156,防塵罩CM-A69 |
另售配件 | 透射樣品夾CM-A96,透射零位校正板CM-A100, 比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理軟件CM-S100w |
微信二維碼掃描